Remplissez la grille (dessin 246) :
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5\1 | c | g | l | 4 | r | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | o | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | o | 11 | d | r | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 17\12 | 13 | i | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | b | t | |||||||||||||||||||||||
| l | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | n | ||||||||||||||||||||||||
| o | 25 | l | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| j | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| a | 28 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | c | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | u | 32 | a | r | d | o | ||||||||||||||||||||
| 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | e | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | a | |||||||||||||||||||||||||
| l | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| i | r | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | rectangle | 2 | haut | 3 | papier | 4 | grand | 5 | gris | 6 | contraste | 7 | jaune | 8 | photographie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | bleu | 10 | dessus | 11 | droite | 12 | gauche | 13 | pinceau | 14 | flou | 15 | brillant | 16 | orange |
| 17 | sculpture | 18 | ébauche | 19 | blanc | 20 | petit | 21 | palette | 22 | coin | 23 | blanc | 24 | nature morte |
| 25 | triangle | 26 | vert | 27 | aquarelle | 28 | autour | 29 | peinture | 30 | violet | 31 | cercle | 32 | carré |
| 33 | devant | 34 | noir | 35 | estampe | 36 | harmonie | 37 | portrait | 38 | art | 39 | marron | 40 | sphere |
Verifier :